Данные скрыты для незарегистрированных пользователей. Зарегистрируйтесь и протестируйте - это просто, быстро и бесплатно
Общая информация
Ссылка на источник | ################# |
Номер документа | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.58184/21 |
Статус | Действует |
Дата начала действия | 15.11.2021 |
Дата окончания действия | 15.11.2024 |
Раздел | Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) |
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ | Да |
Изменения
Сведения о заявителе
Тип заявителя | ### |
Вид заявителя | ### |
Полное наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" |
ОГРН | 1034700554790 |
ИНН | 4703003595 |
КПП | 470301001 |
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
Адрес места нахождения | 193149, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НОВОСАРАТОВКА, УЛИЦА ПОКРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 5А, КОРПУС 1 |
Зарегистрировано на территории ЕАЭС | Да |
Адрес электронной почты | ### |
Номер телефона | ### |
ФИО руководителя юридического лица | ### ### ### |
Должность | ### |
ФИО лица, принявшего документ | ### ### ### |
Должность лица, принявшего документ | ### |
Адрес электронной почты | ### |
Номер телефона | ### |
Является руководителем заявителя | ### |
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лиц | ### |
Дата регистрации в качестве ЮЛ | ### |
Дата присвоения ОГРН | ### |
Сведения об изготовителе
Сопадает с заявителем | Да |
Тип изготовителя | ### |
Полное наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" |
Сокращенное наименование | ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" |
ОГРН | 1034700554790 |
ИНН | 4703003595 |
КПП | 470301001 |
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Адрес места нахождения | 193149, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НОВОСАРАТОВКА, УЛИЦА ПОКРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 5А, КОРПУС 1 |
Адрес электронной почты | ### |
Номер телефона | ### |
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лиц | ### |
Дата регистрации в качестве ЮЛ | ### |
Дата присвоения ОГРН | ### |
Полное наименование филиала | ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ" |
Организационно-правовая форма филиала | Акционерные общества |
КПП филиала | 470301001 |
4 филиала | ### |
1 филиала | ### |
Адрес места осуществления деятельности филиала | 193149, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д Новосаратовка, ул Покровская дорога, дом 5А корпус 10 |
Сведения о документах, на основании которых выдан документ
Схема декларирования | ### |
Страна места нахождения испытательной лаборатории | ### |
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории | ### |
Наименование испытательной лаборатории | ### |
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице | ### |
Номер протокола | ### |
Дата протокола | ### |
Номер протокола | ### |
Дата протокола | ### |
Номер протокола | ### |
Дата протокола | ### |
Номер протокола | ### |
Дата протокола | ### |
Сведения о продукции
«Тип объекта»: серийный выпуск, партия, единичное изделие | Серийный выпуск |
Полное наименование продукции | Масса творожная обезжиренная :с ванилином ;с сахаром и изюмом ;с сахаром и клюквой ;с сахаром и курагой ;с сахаром и вишней .Масса творожная с массовой долей жира :4,5% ;8,5% ;10,0% ;15,5%;16,5% с ванилином ;с сахаром и изюмом ;с сахаром и клюквой ;с сахаром и курагой ;с сахаром и вишней. |
Общие условия хранения продукции | Продукт хранить до и после вскрытия упаковки, при температуре 4±2ºС |
Общие условия эксплуатации продукции | Срок годности продукции 72 часа |
Происхождение продукции | РОССИЯ |
Общие сведения об области применения продукции | Сроки хранения(годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. |
Обозначение и наименование продукции | Масса творожная обезжиренная :с ванилином ;с сахаром и изюмом ;с сахаром и клюквой ;с сахаром и курагой ;с сахаром и вишней .Масса творожная с массовой долей жира :4,5% ;8,5% ;10,0% ;15,5%;16,5% с ванилином ;с сахаром и изюмом ;с сахаром и клюквой ;с сахаром и курагой ;с сахаром и вишней. |
Код ОКПД | 10.51.56.151 Масса творожная |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | 0406108000 - - прочие |
Торговая марка | 1.ПРИНЕВСКОЕ 2.Столыпинская ферма |
Наименование документа | "Продукты творожные" Технические условия |
Номер документа | 9222-398-00419785-05 |
Дата документа | 25.08.2005 |
Группа продукции ЕАЭС | Молочные продукты |
Группа продукции ЕАЭС | Молочные составные продукты |
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция / Стандарты, нормативные документы
Cведения об экспертах (Специалисты, участвующие в процессе подтверждения соответствия)
Сведения об органе по сертификации
Сведения о приложениях
Наименование приложения | ### |
Порядковый номер приложения | ### |