Данные скрыты для незарегистрированных пользователей. Зарегистрируйтесь и протестируйте - это просто, быстро и бесплатно
Общая информация
Ссылка на источник | ################# |
Номер документа | ЕАЭС N RU Д-KR.ЛО02.В.00172 |
Статус | Действует |
Дата начала действия | 30.12.2016 |
Дата подачи заявления (предоставления документа) | 30.12.2016 |
Раздел | Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) |
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ | Нет |
Изменения
Сведения о заявителе
Тип заявителя | ### |
Вид заявителя | ### |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Лифтмонтаж" |
ОГРН | 1022502118275 |
Адрес места нахождения | 690039, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.3, офис 47 |
Номер телефона | ### |
Адрес электронной почты | ### |
ФИО руководителя юридического лица | ### ### ### |
Должность | ### |
ФИО лица, принявшего документ | ### ### ### |
Является руководителем заявителя | ### |
Сведения об изготовителе
Сопадает с заявителем | Нет |
Тип изготовителя | ### |
Полное наименование | YOUNG JIN ELEVATOR CO., LTD |
Адрес места нахождения | 1123-36, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, BUSAN, HAEUNDAE-GU, JAESONG-DONG, |
Сведения о документах, на основании которых выдан документ
Схема декларирования | ### |
Основание выдачи | ### |
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории | ### |
Наименование испытательной лаборатории | ### |
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице | ### |
Сведения о продукции
«Тип объекта»: серийный выпуск, партия, единичное изделие | Серийный выпуск |
Сведения о продукциях, обеспечивающие ее идентификацию | модель: P5-yj01/1,75-21/20/20, заводской № Y2015P 0383, месяц и год выпуска: апрель 2015г., грузоподъемность: 450 кг, скорость движения кабины:1,75 м/сек, количество остановок: 20, высота подъема: 62,25 м., установленный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Некрасовский переулок, д.17 |
Полное наименование продукции | Лифт пассажирский электрический |
Происхождение продукции | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | 8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: |
Иная информация о продукции | модель: P5-yj01/1,75-21/20/20, заводской № Y2015P 0383, месяц и год выпуска: апрель 2015г., грузоподъемность: 450 кг, скорость движения кабины:1,75 м/сек, количество остановок: 20, высота подъема: 62,25 м., установленный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Некрасовский переулок, д.17 |
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция / Стандарты, нормативные документы
Cведения об экспертах (Специалисты, участвующие в процессе подтверждения соответствия)
ФИО | ### ### ### |
Сведения об органе по сертификации
Полное наименование | ### |
Номер аттестата | ### |
Дата регистрации аттестата | ### |
ФИО руководителя аккредитованного лица | ### ### ### |
Адрес места нахождения | 690068, РОССИЯ, Приморский край, Владивосток, Магниторская, 10 |
Адрес места осуществления деятельности | 690068, РОССИЯ, Приморский край, Владивосток, ул. Магнитогорская, 10 |
Номер телефона | ### |
Адрес электронной почты | ### |
Сведения о приложениях
Наименование приложения | ### |
Порядковый номер приложения | ### |